| | Операция (услуга) | Тариф |
| 1 | Открытие счета в рублях РФ | БЕСПЛАТНО |
| 2 | Оформление денежной чековой книжки |
| | 10 листов | 15 рублей |
| | 25 листов | 30 рублей |
| | 50 листов | 60 рублей |
| 3 | Выдача наличных денежных средств со счета: |
| | - до 600 000,00 рублей (вне зависимости от кассового символа) | - 0,8 % от суммы |
| | - свыше 600 000,00 рублей (для любых целей, не связанных с выплатой заработной платы и иных социальных выплат, предусмотренных трудовым законодательством РФ)* | - 3,5% от суммы |
| 4 | Расчетное обслуживание | 450 рублей в месяц * |
| 5 | Ведение картотеки 1, 2 | БЕСПЛАТНО |
| 6 | Оформление платежей телеграфным переводом. | 150 рублей за платеж |
| 7 | Выдача копии карточек с образцами подписей для предоставления в другие банки | БЕСПЛАТНО |
| 8 | Предоставление информации о прохождении платежей клиентов Банка по их запросам | 100 рублей |
| 9 | Выдача выписок по счету Клиента | БЕСПЛАТНО |
| 10 | Выдача справок по ведению счёта, выдача дубликатов платёжных документов дубликат выписок по счету дубликатов платежных документов, выписок по счету на английском языке Направление выписок и др. документов по каналам факсимильной связи Оформление платежного поручения Оформление карточек образцов подписей и оттисков печати | 50 рублей 50 рублей(за один день) 25 рублей 50 рублей 100 рублей |
| 11 | Изменение платежных документов или аннулирование платежных поручений по просьбе клиента | 20 рублей |
| 12 | Прием и пересчет наличных денег |
| | по купюрам достоинством 50 руб и выше | 0,4% от суммы |
| | по купюрам 10 руб и монетам | 2% от суммы |
| 13 | Наведение справок в архиве Банка по истечении 2-х месяцев от даты проведенной операции | 50 рублей |
| 14 | Закрытие счета Клиента | БЕСПЛАТНО |
| 15 | Обслуживание клиентов в системе "Клиент-Банк":
|
| | установка системы "Клиент-Банк" | 114 $ (рассрочка до 6 месяцев) |
| | месячная стоимость обслуживания | 250 рублей |
| | круглосуточный прием финансовых документов Клиентов по системе "Клиент банк" | БЕСПЛАТНО |
| 16 | Дополнительные услуги:
|
| | предоставление консультаций по правовому регулированию безналичных расчетов | БЕСПЛАТНО |
| | консультации по операциям с ценными бумагами | БЕСПЛАТНО |
| | содействие в приобретении технических средств, консультации программистов Банка | БЕСПЛАТНО |
| 17 | 1. Обслуживание клиентов в системе Телебанк-НН |
| | 1.1. Первичная регистрация клиента | БЕСПЛАТНО |
| | 1.2. Месячная стоимость обслуживания | 100 рублей |
| | 2. Операционные расходы |
| | 2.1. Выдача и замена электронного сертификата (согласно тарифам АО "Сигнал-ком") | 600 руб. |
| | 2.2. Авторизация карт системы Юнион Кард, их пополнение переводом со счета в системе Телебанк-НН | БЕСПЛАТНО |
| | 2.3. Пополнение карточек, эмитированных Банком, переводом со счета в системе Телебанк-НН (кроме Юнион Кард) | БЕСПЛАТНО |
| | 2.4. Авторизация по картам системы VISA с зачислением средств на счет в Системе Телебанк-НН | 0,5% от суммы |
| | 2.5. Месячная стоимость доступа по Интернет | БЕСПЛАТНО |
| 18 | Исполнение Банком функций агента валютного контроля при обслуживании экспортных операций Клиента, предусматривающих оформление Паспорта сделки | 0,15% от суммы входящего платежа, но не более 30000-00 рублей (включая НДС) |
| 19 | Исполнение Банком функций агента валютного контроля при обслуживании импортных операций Клиента, предусматривающих оформление Паспорта импортной сделки | 0,15% от суммы исходящего платежа, но не более 25000-00 рублей (включая НДС) |
| 20 | Аккредитивные операции: |
| | 1.1.открытие аккредитива с денежным обеспечением | 0,2% от суммы ,но не менее 100 рублей ** |
| | 1.2.открытие аккредитива без денежного обеспечения | по договоренности сторон |
| | 1.3.исполнение аккредитива в ОАО КБ "Эллипс банк" | 0,3% от суммы ,но не менее 100 рублей(без почтовых расходов и сборов, включая НДС) |
| | 1.4.прием ,проверка ,пересылка документов без платежа | 50 рублей (без почтовых расходов и сборов, включая НДС) |
| | 1.5.запрос приказодателя на принятие на оплату документов с расхождением с условиями аккредитива | БЕСПЛАТНО |
| | 1.6.изменение условий аккредитива, пролонгация аккредитива | 100 рублей за каждое изменение |
| | 1.7.увеличение суммы аккредитива | 0,2% от суммы , но не менее 50 рублей и не более 500 рублей |
| 21 | Проведение платежей по системе БЭСП: |
| | 1.1.Экстренный платеж | 50 руб. (за 1 платежный документ) |
| | 1.2.Срочный платеж | 40 руб. (за 1 платежный документ) |
| 22 | платежи с заказом рейса (по телефону) до 16-00 | 50 руб |
| | платеж по заявке клиента после 16-00 | 20 руб. за 1 платежный документ |